Taxonomies General
Example Request
curl -X GET --location 'https://sandbox-comparables.realitycs.it/taxonomies/general' \
--header 'Authorization: Bearer <token>'
Use these values in requests
categoryType
| ID | Value |
| 1 | Residenziale |
| 2 | Commerciale |
| 3 | Terreni |
| 4 | Altro |
clientType
| ID | Value |
| 1 | Privato |
| 2 | Professionista |
comparableType
| ID | Value | Notes |
| 1 | Offerta | |
| 2 | Stima | |
| 3 | Compravendita | * |
| 4 | Compravendita validata | * |
| 5 | Compravendita light | * |
| 6 | Compravendita approssimata | ** |
* By default not accessible - please make a request to the Sales team to get access
** Requires an additional specific request after * to the Sales team to get access
contractType
| ID | Value |
| 1 | Vendita |
| 2 | Affitto |
duplicatesFilter
| ID | Value |
| 1 | Solo duplicati degli ultimi 12 mesi |
| 2 | Filtra i duplicati negli ultimi 12 mesi |
| 3 | Solo parent dei duplicati degli ultimi 12 mesi |
| 4 | Parent e duplicati degli ultimi 12 mesi |
energyClass
| ID | Value |
| 1 | A |
| 2 | A+ |
| 3 | B |
| 4 | C |
| 5 | D |
| 6 | E |
| 7 | F |
| 8 | G |
| 9 | Non classificabile |
| 10 | Indice di prestazione energetica in attesa di classificazione |
| 11 | Immobile esente da certificazione energetica |
| 12 | A1 |
| 13 | A2 |
| 14 | A3 |
| 15 | A4 |
| 16 | Non valorizzata |
heatingSystem
| ID | Value |
| 1 | Autonomo |
| 2 | Condominiale |
| 3 | Assente |
| 4 | Pompe di calore |
maintenanceStatus
| ID | Value |
| 1 | Nuovo / In costruzione |
| 2 | Ottimo / Ristrutturato |
| 3 | Buono / Abitabile |
| 4 | Da ristrutturare |
projectCategory
| ID | Value |
| 1 | Residenziale |
| 2 | Commerciale |
| 3 | Misto |
propertyQuality
| ID | Value |
| 1 | Economica |
| 2 | Media |
| 3 | Signorile |
| 4 | Lusso |
propertyType
| ID | Value |
| 1 | Appartamento |
| 5 | Villa |
| 6 | Loft/Open Space |
| 12 | Rustico/Casale |
| 13 | Attico/Mansarda |
| 43 | Casa indipendente |
| 15 | Villetta a schiera |
| 23 | Agriturismo |
| 25 | Bed and Breakfast |
| 26 | Hotel |
| 27 | Azienda agricola |
| 31 | Magazzino |
| 32 | Negozio |
| 34 | Capannoni |
| 36 | Laboratorio |
| 37 | Ufficio |
| 11 | Stabile/Palazzo |
| 40 | Box |
| 42 | Posto auto |
| 50 | Terreno agricolo |
| 51 | Terreno edificabile |
| 99 | Altro |
| 112 | Cantiere |
pubblicationStatus
| ID | Value |
| 1 | Nuovo |
| 2 | Pubblicato |
| 3 | Rimosso |
| 4 | Inattivo |