Taxonomies
Use these values in requests.
Contratto (contratto)
| ID | Value |
| 1 | Vendita |
| 2 | Affitto |
Tipologia (tipologia_id)
| ID | Value |
| 1 | Appartamento |
| 2 | Abitazione economica |
| 5 | Villa |
| 6 | Loft/Open space |
| 8 | Mansarda |
| 11 | Stabile/Palazzo |
| 12 | Rustico/Casale |
| 13 | Attico |
| 15 | Villetta a schiera |
| 16 | Appartamento di lusso |
| 31 | Magazzino |
| 32 | Negozio |
| 34 | Capannone |
| 36 | Laboratorio |
| 37 | Ufficio |
| 40 | Box |
| 50 | Terreni |
Stato (stato)
| ID | Value |
| 1 | Nuovo / In costruzione |
| 2 | Ottimo / Ristrutturato |
| 3 | Buono / Abitabile |
| 4 | Non ristrutturato |
Classe energetica (classe_energetica)
| ID | Value |
| 1 | A |
| 2 | A+ (usa id=2 anche per A1, A2, A3, A4) |
| 3 | B |
| 4 | C |
| 5 | D |
| 6 | E |
| 7 | F |
| 8 | G |
| 9 | Non classificabile |
| 10 | Indice di prestazione energetica in attesa di classificazione |
| 11 | Immobile esente da certificazione energetica |